Finance, Taxes, Services and Trading
Crescere è possibile, provarci è imperativo.

Spiegare perché l'Inghilterra, secondo noi, è meglio della Svizzera nell'operatività di una società e nella sua costituzione, ci comporterebbe davvero molte parole.
Preferiamo farlo tramite una tabella che presenta le differenze tra la Costituzione di una società LTD di diritto inglese e la Costituzione delle due più comuni Società Svizzere SA e Sagl.
Omettiamo il carico fiscale, in quanto scoglio facilmente superabile con una attenta e corretta gestione.
Altro punto da considerare è la credibilità operativa, in quanto essendo la LTD inglese operante in uno stato on-shore, garantisce al possessore la completa fiducia di tutte le dogane e ispettori delle tasse.
| Forma Giuridica | SA Svizzera | Sagl Svizzera | LTD Inglese |
| Soci per la Costituzione | Min. 3 | Min. 1 | Min. 1 |
| Capitale Sociale | Min. Euro 60.000.-, di cui è indispensabile versare almeno 20%, e in ogni caso Euro 30.000 | Min. Euro 12 000.-, di cui è indispensabile versare almeno il 50% ossia Euro 6.000 | Nessuno |
| Obbligo di Cittadinanza o Residenza | I membri del CdA devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera o avere la cittadinanza svizzera | Nessuno | Nessuno |
| Responsabilità | Patrimonio sociale ovvero min 60.000 euro | I soci sono chiamati a rispondere in solido degli impegni assunti dalla società, fino all'ammontare del capitale sociale iscritto ovvero min 12.000 euro | Patrimonio sociale ovvero min 4 euro |
| Costi Costituzione medi | 2.600 euro | 2.600 euro | 1.800 euro |
| Costi Sede annui | 900 euro | 900 euro | 750 euro |
| Costi annui medi di gestione | 5.000 euro | 5.000 euro | 1.000 euro |
Ecco perché secondo noi ...